Aktuální tematický plán předmětu Počítačové sítě pro obor Informační technologie (18-20-M/01), třída IT3, ročník III. (33 h). Slouží jako přehled, co a v jakém pořadí se v hodinách probírá — jednotlivá témata níže v této kategorii na něj navazují.
| Období | Hodin | Tematický celek |
|---|---|---|
| září | 1 | Úvodní hodina, seznámení s učivem |
| září | 3 | Počítačové sítě a jejich členění (typy sítí, členění dle rozsahu, role uzlů, přenosové technologie, vlastnictví, topologie, fyzické/logické/geografické členění) |
| říjen | 3 | Komunikace v síti (standardy de jure a de facto, referenční model ISO/OSI, architektura TCP/IP a srovnání s ISO/OSI) |
| listopad – prosinec | 4 | Technické vybavení LAN (typy propojení, cloud computing, pasivní prvky a kabeláž, datový rozvaděč, aktivní prvky – HUB/switch/router/síťová karta/modem, Ethernet, učební praxe – konfigurace síťových zařízení, 4 h) |
| leden – únor | 8 | TCP/IP (aplikační vrstva – protokoly, DNS, DHCP; transportní vrstva; síťová vrstva a IP protokol; IP adresa, třídy adres, síťová maska, NetID/HostID/Broadcast; NAT, CIDR, privátní IP adresy, IPv6; routování mezi sítěmi; vrstva síťového rozhraní) |
| březen | 4 | Tvorba technické dokumentace síťového prostředí (nástroje – Lucidchart, Visio Stencil, DiaCze; učební praxe – strukturovaná kabeláž, 2 h) |
| duben – květen | 4 | Diagnostika sítě (identifikace a odstranění závad, utility TCP/IP – Ping, Wireshark) |
| květen – červen | 4 | Bezpečnost a správa sítě (hrozby, technické a softwarové prostředky kybernetické bezpečnosti – Firewall, ACL…) |
| červen | 2 | Opakování, shrnutí |
Učební praxe v rámci předmětu celkem 6 h, celkem 33 h za rok.